Live Overview | Rk | Last 52 Weeks | 15th | Current | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Pts | Username | Mv. | Former Rank | + | Trn | Stk. | W | L | W% | Event | Pts | Event | Opponent |
1 | 5455 | ![]() | 1 | 10 | 17 | -2 | 46 | 16 | 74.2% | US Open | 10 | London R64 | ggayy刚刚啊丫丫 | |
2 | 4360 | ![]() | 2 | 10 | 17 | -2 | 39 | 15 | 72.2% | Dubai | 10 | London R64 | 成年的世纪宝宝 | |
3 | 4260 | ![]() | 3 | 60 | 17 | -1 | 32 | 16 | 66.7% | Beijing | 10 | London R32 | vivo心2018 | |
4 | 3990 | ![]() | 1 | 5 | 10 | 17 | -3 | 31 | 15 | 67.4% | Rome | 10 | London R64 | wulinzjx |
5 | 3910 | ![]() | 1 | 4 | 10 | 17 | -2 | 42 | 17 | 71.2% | Madrid | 10 | London R64 | growgrowstrong |
6 | 3825 | ![]() | 6 | 10 | 17 | -1 | 38 | 15 | 71.7% | Australian Open | 10 | London R64 | 联盟萌妹子 | |
7 | 3445 | ![]() | 7 | 10 | 17 | -2 | 31 | 16 | 66% | French Open | 10 | London R64 | 西门公冶宰父欧阳濮阳 | |
8 | 3335 | ![]() | 8 | 120 | 17 | -1 | 32 | 17 | 65.3% | Beijing | 10 | London R16 | plot咯哦KTV | |
9 | 3100 | ![]() | 1 | 10 | 60 | 17 | -1 | 37 | 16 | 69.8% | Cincinnati | 10 | London R32 | 云烟逝水 |
10 | 3050 | ![]() | 1 | 9 | 10 | 17 | -2 | 38 | 17 | 69.1% | Cincinnati | 10 | London R64 | 我闷得慌溜溜 |
11 | 2810 | ![]() | 11 | 10 | 15 | -2 | 22 | 14 | 61.1% | Wuhan | 10 | London R64 | plot咯哦KTV | |
12 | 2545 | ![]() | 12 | 10 | 17 | -3 | 28 | 16 | 63.6% | Shenzhen | 10 | London R64 | 自己咯_默默 | |
13 | 2415 | ![]() | 13 | 10 | 17 | -2 | 28 | 17 | 62.2% | Beijing | 10 | London R64 | 有个小程序叫做网球范 | |
14 | 2060 | ![]() | 1 | 15 | 60 | 17 | -1 | 22 | 16 | 57.9% | Madrid | 10 | London R32 | blu同流合乌ed |
15 | 2035 | ![]() | 24 | 39 | 1000 | 17 | 7 | 21 | 16 | 56.8% | Beijing | 10 | London W | |
16 | 1955 | ![]() | 16 | 60 | 17 | -1 | 22 | 16 | 57.9% | Australian Open | 10 | London R32 | KERRON_CLEMENT | |
17 | 1880 | ![]() | 10 | 27 | 650 | 17 | -1 | 26 | 17 | 60.5% | Dubai | 10 | London F | 联盟萌妹子 |
18 | 1630 | ![]() | 1 | 17 | 60 | 17 | -1 | 31 | 17 | 64.6% | US Open | 10 | London R32 | plot咯哦KTV |
19 | 1630 | ![]() | 5 | 14 | 120 | 17 | -1 | 22 | 17 | 56.4% | Beijing | 10 | London R16 | vivo心2018 |
20 | 1480 | ![]() | 6 | 26 | 215 | 17 | -1 | 27 | 17 | 61.4% | Beijing | 10 | London QF | 风吹云走马尔戴夫夫 |
21 | 1445 | ![]() | 2 | 19 | 10 | 16 | -2 | 15 | 15 | 50% | Beijing | 10 | London R128 | 轻烟锁星空2002 |
22 | 1375 | ![]() | 1 | 21 | 35 | 16 | -1 | 15 | 15 | 50% | Rome | 10 | London R64 | 是西里奇不是丘里奇 |
23 | 1365 | ![]() | 3 | 20 | 10 | 17 | -3 | 20 | 17 | 54.1% | Australian Open | 10 | London R128 | 皮卡丘之旅 |
24 | 1360 | ![]() | 2 | 22 | 35 | 17 | -1 | 17 | 17 | 50% | Beijing | 10 | London R64 | blu同流合乌ed |
25 | 1340 | ![]() | 1 | 24 | 35 | 17 | -1 | 23 | 17 | 57.5% | Beijing | 10 | London R64 | 骨感灰暗_跪安吧台 |
26 | 1315 | ![]() | 4 | 30 | 120 | 17 | -1 | 24 | 17 | 58.5% | Beijing | 10 | London R16 | KERRON_CLEMENT |
27 | 1305 | ![]() | 11 | 38 | 215 | 16 | -1 | 18 | 16 | 52.9% | Monte Carlo | 10 | London QF | plot咯哦KTV |
28 | 1285 | ![]() | 3 | 25 | 120 | 17 | -1 | 24 | 17 | 58.5% | Wuhan | 10 | London R16 | 有个小程序叫做网球范 |
29 | 1280 | ![]() | 6 | 23 | 10 | 17 | -2 | 27 | 17 | 61.4% | Indian Wells | 10 | London R128 | 白虎星暴击 |
30 | 1275 | ![]() | 12 | 18 | 10 | 16 | -4 | 16 | 16 | 50% | Monte Carlo | 10 | London R128 | 云烟逝水 |
31 | 1266 | ![]() | 23 | 54 | 390 | 13 | -1 | 21 | 15 | 58.3% | 0 | London SF | 联盟萌妹子 | |
32 | 1220 | ![]() | 4 | 28 | 10 | 17 | -3 | 18 | 17 | 51.4% | Australian Open | 10 | London R128 | 171******41 |
33 | 1215 | ![]() | 4 | 29 | 12 | -1 | 15 | 12 | 55.6% | 0 | ||||
34 | 1175 | ![]() | 3 | 31 | 10 | 17 | -3 | 15 | 17 | 46.9% | Beijing | 10 | London R128 | 都说名字长才会有人关注有人爱 |
35 | 1170 | ![]() | 3 | 32 | 35 | 17 | -1 | 20 | 17 | 54.1% | Shenzhen | 10 | London R64 | 赵钱孙李墨兰心 |
36 | 1135 | ![]() | 5 | 41 | 60 | 17 | -1 | 21 | 17 | 55.3% | Canada | 10 | London R32 | 小***5 |
37 | 1110 | ![]() | 4 | 33 | 35 | 17 | -1 | 19 | 17 | 52.8% | Beijing | 10 | London R64 | dwj小邓 |
38 | 1105 | ![]() | 2 | 36 | 10 | 14 | -3 | 10 | 14 | 41.7% | 0 | London R128 | wulinzjx | |
39 | 1100 | ![]() | 2 | 37 | 5 | -1 | 13 | 5 | 72.2% | 0 | ||||
40 | 1090 | ![]() | 5 | 35 | 35 | 17 | -1 | 19 | 17 | 52.8% | Beijing | 10 | London R64 | 星夜雨季 |
41 | 1075 | ![]() | 7 | 34 | 10 | 17 | -5 | 15 | 17 | 46.9% | Beijing | 10 | London R128 | 折翼的天使 |
42 | 1070 | ![]() | 42 | 60 | 17 | -1 | 21 | 17 | 55.3% | Australian Open | 10 | London R32 | 马绍尔群岛上飞过的吉祥鸟 | |
43 | 1065 | ![]() | 28 | 71 | 390 | 17 | -1 | 16 | 17 | 48.5% | Beijing | 10 | London SF | 风吹云走马尔戴夫夫 |
44 | 1055 | ![]() | 13 | 57 | 215 | 17 | -1 | 20 | 17 | 54.1% | Beijing | 10 | London QF | KERRON_CLEMENT |
45 | 1043 | ![]() | 1 | 46 | 35 | 16 | -1 | 23 | 17 | 57.5% | Dubai | 10 | London R64 | 风眠无休 |
46 | 1040 | ![]() | 2 | 44 | 35 | 17 | -1 | 23 | 17 | 57.5% | Cincinnati | 10 | London R64 | KERRON_CLEMENT |
47 | 1030 | ![]() | 2 | 45 | 60 | 17 | -1 | 22 | 17 | 56.4% | French Open | 10 | London R32 | 骨感灰暗_跪安吧台 |
48 | 1015 | ![]() | 5 | 43 | 10 | 17 | -4 | 20 | 17 | 54.1% | Indian Wells | 10 | London R128 | 骨感灰暗_跪安吧台 |
49 | 990 | ![]() | 2 | 47 | 35 | 17 | -1 | 21 | 17 | 55.3% | Australian Open | 10 | London R64 | 来自月亮的神奇玉兔 |
50 | 985 | ![]() | 13 | 63 | 215 | 17 | -1 | 14 | 17 | 45.2% | Shenzhen | 10 | London QF | 联盟萌妹子 |
51 | 965 | ![]() | 1 | 50 | 35 | 17 | -1 | 17 | 17 | 50% | Beijing | 10 | London R64 | 沉默的羔羊 |
52 | 955 | ![]() | 1 | 53 | 60 | 17 | -1 | 18 | 17 | 51.4% | Cincinnati | 10 | London R32 | 沉默的羔羊 |
53 | 946 | ![]() | 4 | 49 | 10 | 17 | -3 | 18 | 19 | 48.6% | Beijing | 10 | London R128 | 是西里奇不是丘里奇 |
54 | 925 | ![]() | 3 | 51 | 35 | 17 | -1 | 15 | 17 | 46.9% | Madrid | 10 | London R64 | 马绍尔群岛上飞过的吉祥鸟 |
55 | 895 | ![]() | 3 | 52 | 10 | 17 | -2 | 18 | 17 | 51.4% | Dubai | 10 | London R128 | ggayy刚刚啊丫丫 |
56 | 890 | ![]() | 8 | 48 | 35 | 17 | -1 | 20 | 17 | 54.1% | Rome | 10 | London R64 | sh...n@163.com |
57 | 860 | ![]() | 1 | 56 | 10 | 17 | -3 | 18 | 17 | 51.4% | French Open | 10 | London R128 | 无心挚友 |
58 | 855 | ![]() | 2 | 60 | 60 | 17 | -1 | 19 | 17 | 52.8% | Beijing | 10 | London R32 | 联盟萌妹子 |
59 | 845 | ![]() | 4 | 55 | 35 | 17 | -1 | 16 | 17 | 48.5% | Beijing | 10 | London R64 | 小***5 |
60 | 830 | ![]() | 1 | 59 | 10 | 15 | -2 | 16 | 15 | 51.6% | Miami | 10 | London R128 | 浪人情歌清酒醉乎矣 |
61 | 825 | ![]() | 3 | 58 | 10 | 17 | -2 | 20 | 17 | 54.1% | Dubai | 10 | London R128 | 风吹云走马尔戴夫夫 |
62 | 800 | ![]() | 3 | 65 | 35 | 17 | -1 | 18 | 17 | 51.4% | Canada | 10 | London R64 | vivo心2018 |
63 | 795 | ![]() | 9 | 72 | 120 | 17 | -1 | 16 | 17 | 48.5% | Beijing | 10 | London R16 | 风吹云走马尔戴夫夫 |
64 | 785 | ![]() | 2 | 62 | 10 | 16 | -2 | 18 | 16 | 52.9% | Indian Wells | 10 | London R128 | 成年的世纪宝宝 |
65 | 775 | ![]() | 1 | 64 | 10 | 17 | -2 | 18 | 17 | 51.4% | Canada | 10 | London R128 | 章鱼小丸子 |
66 | 775 | ![]() | 5 | 61 | 10 | 17 | -2 | 15 | 17 | 46.9% | Beijing | 10 | London R128 | dwj小邓 |
67 | 760 | ![]() | 1 | 66 | 35 | 17 | -1 | 16 | 17 | 48.5% | Beijing | 10 | London R64 | 海棠秋露 |
68 | 755 | ![]() | 1 | 67 | 60 | 17 | -1 | 20 | 17 | 54.1% | Beijing | 10 | London R32 | 有个小程序叫做网球范 |
69 | 735 | ![]() | 11 | 80 | 120 | 16 | -1 | 19 | 16 | 54.3% | Monte Carlo | 10 | London R16 | 骨感灰暗_跪安吧台 |
70 | 715 | ![]() | 3 | 73 | 35 | 17 | -1 | 18 | 17 | 51.4% | Beijing | 10 | London R64 | 云烟逝水 |
71 | 700 | ![]() | 3 | 68 | 10 | 17 | -2 | 13 | 17 | 43.3% | Beijing | 10 | London R128 | 88天气很好的风 |
72 | 700 | ![]() | 3 | 69 | 10 | 17 | -3 | 15 | 17 | 46.9% | French Open | 10 | London R128 | 屠vv心 |
73 | 690 | ![]() | 3 | 70 | 10 | 17 | -2 | 14 | 17 | 45.2% | Beijing | 10 | London R128 | 联盟萌妹子 |
74 | 680 | ![]() | 3 | 77 | 10 | 10 | -4 | 10 | 10 | 50% | 0 | London R128 | 赵钱孙李墨兰心 | |
75 | 660 | ![]() | 1 | 74 | 35 | 17 | -1 | 12 | 17 | 41.4% | Indian Wells | 10 | London R64 | 风吹云走马尔戴夫夫 |
76 | 655 | ![]() | 2 | 78 | 10 | 17 | -2 | 15 | 17 | 46.9% | Indian Wells | 10 | London R128 | 申屠公羊 |
77 | 630 | ![]() | 2 | 75 | 10 | 17 | -2 | 13 | 17 | 43.3% | Beijing | 10 | London R128 | plot咯哦KTV |
77 | 630 | ![]() | 8 | 85 | 60 | 17 | -1 | 13 | 17 | 43.3% | Cincinnati | 10 | London R32 | 风吹云走马尔戴夫夫 |
79 | 630 | ![]() | 79 | 10 | 17 | -2 | 15 | 17 | 46.9% | Beijing | 10 | London R128 | 星夜东逝水 | |
80 | 615 | ![]() | 1 | 81 | 5 | -2 | 11 | 5 | 68.8% | 0 | ||||
81 | 610 | ![]() | 1 | 82 | 10 | 17 | -2 | 12 | 18 | 40% | Beijing | 10 | London R128 | 我闷得慌溜溜 |
82 | 590 | ![]() | 4 | 86 | 10 | 10 | -3 | 12 | 11 | 52.2% | 0 | London R128 | 博尔纳丘里奇 | |
83 | 570 | ![]() | 6 | 89 | 60 | 17 | -1 | 15 | 17 | 46.9% | Beijing | 10 | London R32 | sh...n@163.com |
84 | 570 | ![]() | 1 | 83 | 10 | 17 | -3 | 14 | 17 | 45.2% | Beijing | 10 | London R128 | 乐人人乐 |
85 | 565 | ![]() | 1 | 84 | 10 | 17 | -2 | 9 | 17 | 34.6% | Indian Wells | 10 | London R128 | 星夜与雨季 |
86 | 555 | ![]() | 1 | 87 | 35 | 16 | -1 | 12 | 16 | 42.9% | Beijing | 10 | London R64 | 语意未尽 |
87 | 528 | ![]() | 5 | 92 | 35 | 16 | -1 | 12 | 17 | 41.4% | Shanghai | 10 | London R64 | 那年桑美 |
88 | 508 | ![]() | 5 | 93 | 10 | 15 | -4 | 10 | 16 | 38.5% | US Open | 10 | London R128 | 太平王朝梦 |
89 | 495 | ![]() | 5 | 94 | 10 | 17 | -5 | 12 | 17 | 41.4% | Beijing | 10 | London R128 | 沉默的羔羊 |
90 | 490 | ![]() | 6 | 96 | 10 | 10 | -2 | 11 | 10 | 52.4% | 0 | London R128 | 有个小程序叫做网球范 | |
91 | 485 | ![]() | 91 | 10 | 17 | -2 | 12 | 17 | 41.4% | Beijing | 10 | London R128 | 白起德丰 | |
92 | 478 | ![]() | 7 | 99 | 10 | 14 | -5 | 7 | 15 | 31.8% | 0 | London R128 | 那年桑美 | |
93 | 470 | ![]() | 5 | 98 | 10 | 16 | -5 | 10 | 16 | 38.5% | Beijing | 10 | London R128 | USB疯狂原始人 |
94 | 470 | ![]() | 3 | 97 | 12 | -3 | 7 | 12 | 36.8% | 0 | ||||
95 | 465 | ![]() | 8 | 103 | 60 | 17 | -1 | 11 | 17 | 39.3% | Beijing | 10 | London R32 | 171******41 |
96 | 460 | ![]() | 10 | 106 | 35 | 17 | -1 | 11 | 17 | 39.3% | Beijing | 10 | London R64 | 折翼的天使 |
97 | 460 | ![]() | 2 | 95 | 10 | 17 | -2 | 11 | 17 | 39.3% | Indian Wells | 10 | London R128 | 佛之心 |
98 | 460 | ![]() | 2 | 100 | 1 | -1 | 5 | 1 | 83.3% | 0 | ||||
99 | 460 | ![]() | 2 | 101 | 9 | -1 | 9 | 9 | 50% | 0 | ||||
100 | 455 | ![]() | 8 | 108 | 35 | 16 | -1 | 12 | 16 | 42.9% | Monte Carlo | 10 | London R64 | 171******41 |
INTRO
|
RULES
|
LINKS
|
SOCIAL
|