Rk | Player | Age | Week 1 05-19 | Week 2 05-26 | Week 3 06-02 | Week 4 06-09 | Week 5 06-16 | Week 6 06-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Hamburg | ||||||
4 | 27 | Geneva | ||||||
6 | 37 | Geneva(WC) | ||||||
7 | 26 | Geneva | ||||||
9 | 23 | Hamburg | ||||||
10 | 22 | Hamburg | ||||||
12 | 27 | Hamburg | ||||||
15 | 33 | Geneva | ||||||
16 | 27 | Hamburg | ||||||
17 | 27 | Hamburg | ||||||
18 | 26 | Hamburg | ||||||
19 | 26 | Hamburg | ||||||
20 | 24 | Geneva | ||||||
21 | 19 | Hamburg | ||||||
22 | 26 | Hamburg | ||||||
23 | 24 | Hamburg | ||||||
24 | 28 | Geneva | ||||||
25 | 25 | Geneva | ||||||
26 | 25 | Hamburg | ||||||
27 | 24 | Hamburg | ||||||
28 | 26 | Geneva | ||||||
29 | 23 | Bordeaux/CH175 | Hamburg | |||||
31 | 28 | Turin/CH175 | Geneva | |||||
32 | 20 | Geneva | ||||||
33 | 24 | Bordeaux/CH175 | Hamburg | |||||
34 | 23 | Hamburg | ||||||
35 | 28 | Bordeaux/CH175 | Geneva | |||||
36 | 21 | Bordeaux/CH175 | Hamburg | |||||
37 | 24 | Geneva | ||||||
38 | 23 | Hamburg | ||||||
39 | 28 | Bordeaux/CH175 | Hamburg | |||||
40 | 28 | Geneva | ||||||
41 | 31 | Geneva | ||||||
43 | 38 | Hamburg | ||||||
44 | 30 | Turin/CH175 | Geneva | |||||
45 | 31 | Hamburg | ||||||
46 | 23 | Turin/CH175 | Hamburg | |||||
47 | 25 | Geneva | ||||||
48 | 34 | Hamburg ALT#2 | ||||||
49 | 28 | Hamburg ALT#1 | ||||||
50 | 25 | Geneva | ||||||
51 | 25 | Turin/CH175 | Hamburg ALT#3 | |||||
52 | 28 | Bordeaux/CH175 | Geneva | |||||
53 | 29 | Geneva ALT#3 Geneva Q Hamburg ALT#6 | ||||||
54 | 23 | Turin/CH175 | Geneva ALT#19 Geneva Q | |||||
56 | 37 | Geneva ALT#1 Hamburg ALT#4 | ||||||
57 | 23 | Turin/CH175 | Geneva ALT#10 Hamburg ALT#13 Hamburg Q | |||||
58 | 28 | Geneva ALT#7 Geneva Q | ||||||
59 | 32 | Turin/CH175 | Geneva ALT#2 Hamburg ALT#5 Hamburg Q | |||||
60 | 25 | Turin/CH175 | Geneva ALT#5 Hamburg ALT#8 Hamburg Q | |||||
61 | 25 | Geneva ALT#4 Hamburg ALT#7 Hamburg Q | ||||||
62 | 35 | Geneva ALT#9 Geneva Q | ||||||
63 | 24 | Bordeaux/CH175 | Geneva ALT#12 Hamburg ALT#14 Hamburg Q | |||||
64 | 29 | Turin/CH175 | Geneva ALT#13 Hamburg ALT#15 Hamburg Q | |||||
66 | 28 | Geneva | ||||||
67 | 20 | Geneva ALT#6 Hamburg ALT#9 | ||||||
69 | 32 | Bordeaux/CH175 | Geneva ALT#8 Hamburg ALT#11 | |||||
70 | 19 | Geneva ALT#11 | ||||||
71 | 26 | Turin/CH175 | Hamburg ALT#12 | |||||
72 | 21 | Hamburg ALT#10 | ||||||
73 | 23 | Turin/CH175 | Geneva ALT#14 Hamburg ALT#16 Hamburg Q | |||||
74 | 29 | Bordeaux/CH175 | Geneva ALT#16 Hamburg ALT#18 | |||||
75 | 29 | Geneva ALT#17 Hamburg ALT#19 | ||||||
76 | 27 | Turin/CH175 | Geneva ALT#16 Hamburg ALT#18 Hamburg Q | |||||
77 | 27 | Geneva ALT#15 Geneva Q Hamburg ALT#17 | ||||||
78 | 24 | Bordeaux/CH175 | Geneva ALT#20 | |||||
79 | 29 | Oeiras/CH100 | Hamburg Q | |||||
80 | 26 | Bordeaux/CH175 | Geneva ALT#18 Hamburg ALT#20 Hamburg Q | |||||
81 | 30 | Turin/CH175 | Hamburg Q ALT#1 | |||||
82 | 24 | Bordeaux/CH175 | Hamburg Q | |||||
83 | 26 | Bordeaux/CH175 | ||||||
84 | 28 | Turin/CH175 | ||||||
85 | 29 | Bordeaux/CH175 | Hamburg Q ALT#2 | |||||
86 | 23 | Bordeaux/CH175 | Hamburg Q | |||||
87 | 35 | Hamburg Q | ||||||
88 | 26 | Geneva Q | ||||||
90 | 33 | Geneva Q | ||||||
91 | 29 | Geneva Q | ||||||
92 | 27 | Turin/CH175 | Geneva Q | |||||
93 | 24 | Hamburg Q ALT#2 | ||||||
94 | 27 | Bordeaux/CH175 | Geneva Q ALT#2 | |||||
95 | 21 | Turin/CH175 | Geneva Q | |||||
96 | 30 | Turin/CH175 | Geneva Q | |||||
97 | 24 | Bordeaux/CH175 | ||||||
98 | 33 | Geneva Q | ||||||
99 | 24 | Turin/CH175 | Geneva Q | |||||
100 | 20 | Bordeaux/CH175 | ||||||
101 | 24 | Turin/CH175 | Geneva Q ALT#1 Hamburg Q ALT#4 | |||||
102 | 23 | Turin/CH175 | Hamburg Q ALT#3 | Vicenza/CH75 | ||||
103 | 31 | Tunis/CH75 | Skopje/CH75 | |||||
105 | 30 | Bordeaux/CH175 | ||||||
106 | 30 | Oeiras/CH100 | Geneva Q | |||||
107 | 37 | Turin/CH175 Bordeaux/CH175 | ||||||
108 | 21 | Oeiras/CH100 | Geneva Q ALT#3 Hamburg Q ALT#5 | |||||
109 | 36 | Turin/CH175 | ||||||
110 | 29 | Oeiras/CH100 | ||||||
111 | 21 | Oeiras/CH100 | ||||||
114 | 21 | Turin/CH175 Turin/CH175 Q Bordeaux/CH175 ALT#2 | Geneva Q ALT#5 | |||||
115 | 23 | Turin/CH175 Turin/CH175 Q Bordeaux/CH175 | ||||||
116 | 22 | Oeiras/CH100 | Geneva Q ALT#5 Hamburg Q ALT#7 |
INTRO
|
RULES
|
LINKS
|
SOCIAL
|